Únor 2025
budova chaty Celkem
Po10 140 60 200
Út11 140 60 200
St12 140 60 200
Čt13 140 60 200
14 140 60 200
So15 140 60 200
Ne16 140 60 200
Po17 140 60 200
Út18 140 60 200
St19 140 60 200
Čt20 140 60 200
21 140 60 200
So22 140 60 200
Ne23 140 60 200
Po24 140 60 200
Út25 140 60 200
St26 140 60 200
Čt27 140 60 200
28 140 60 200

Březen 2025
budova chaty Celkem
So1 140 60 200
Ne2 140 60 200
Po3 140 60 200
Út4 140 60 200
St5 140 60 200
Čt6 140 60 200
7 140 60 200
So8 140 60 200
Ne9 140 60 200
Po10 140 60 200
Út11 140 60 200
St12 140 60 200
Čt13 140 60 200
14 140 60 200
So15 140 60 200
Ne16 140 60 200
Po17 140 60 200
Út18 140 60 200
St19 140 60 200
Čt20 140 60 200
21 140 60 200
So22 140 60 200
Ne23 140 60 200
Po24 20 60 80
Út25 20 60 80
St26 20 60 80
Čt27 1 60 61
28 73 60 133
So29 73 60 133
Ne30 140 60 200
Po31 0 0

Duben 2025
budova chaty Celkem
Út1 0 0
St2 0 0
Čt3 0 0
4 140 60 200
So5 140 60 200
Ne6 0 30 30
Po7 0 30 30
Út8 0 30 30
St9 0 30 30
Čt10 0 30 30
11 120 30 150
So12 120 30 150
Ne13 140 60 200
Po14 88 60 148
Út15 88 60 148
St16 140 60 200
Čt17 140 60 200
18 140 60 200
So19 140 60 200
Ne20 140 60 200
Po21 140 60 200
Út22 24 0 24
St23 24 0 24
Čt24 24 0 24
25 48 0 48
So26 0 60 60
Ne27 92 60 152
Po28 48 0 48
Út29 48 0 48
St30 20 0 20

Květen 2025
budova chaty Celkem
Čt1 20 0 20
2 68 60 128
So3 140 60 200
Ne4 140 60 200
Po5 44 60 104
Út6 44 60 104
St7 44 30 74
Čt8 44 10 54
9 44 10 54
So10 44 10 54
Ne11 140 60 200
Po12 0 0
Út13 0 0
St14 0 0
Čt15 0 0
16 20 60 80
So17 20 60 80
Ne18 20 60 80
Po19 20 30 50
Út20 20 30 50
St21 20 30 50
Čt22 20 30 50
23 0 0
So24 0 0
Ne25 48 0 48
Po26 0 0
Út27 0 0
St28 0 0
Čt29 0 0
30 140 60 200
So31 140 60 200

Červen 2025
budova chaty Celkem
Ne1 48 30 78
Po2 0 30 30
Út3 0 30 30
St4 0 0
Čt5 0 0
6 72 0 72
So7 72 0 72
Ne8 120 30 150
Po9 48 0 48
Út10 48 0 48
St11 48 0 48
Čt12 48 0 48
13 0 0
So14 0 0
Ne15 140 60 200
Po16 0 0
Út17 0 0
St18 0 0
Čt19 0 0
20 68 0 68
So21 20 0 20
Ne22 20 60 80
Po23 17 0 17
Út24 41 0 41
St25 41 0 41
Čt26 44 60 104
27 140 60 200
So28 0 0
Ne29 0 0
Po30 0 0

Červenec 2025
budova chaty Celkem
Út1 0 0
St2 0 0
Čt3 0 0
4 0 0
So5 0 0
Ne6 0 0
Po7 0 0
Út8 0 0
St9 0 0
Čt10 0 0
11 0 0
So12 0 0
Ne13 0 0
Po14 0 0
Út15 0 0
St16 0 0
Čt17 0 0
18 0 0
So19 96 24 120
Ne20 0 0
Po21 0 0
Út22 0 0
St23 0 0
Čt24 0 0
25 0 30 30
So26 140 30 170
Ne27 0 0
Po28 0 0
Út29 0 0
St30 0 0
Čt31 0 0

Srpen 2025
budova chaty Celkem
1 0 54 54
So2 0 0
Ne3 0 0
Po4 0 0
Út5 0 0
St6 0 0
Čt7 0 0
8 0 0
So9 0 24 24
Ne10 0 6 6
Po11 0 0
Út12 0 0
St13 0 0
Čt14 0 0
15 0 6 6
So16 0 0
Ne17 0 0
Po18 0 0
Út19 0 0
St20 0 0
Čt21 0 0
22 0 18 18
So23 0 0
Ne24 0 0
Po25 0 0
Út26 0 0
St27 0 0
Čt28 0 0
29 0 0
So30 140 60 200
Ne31 140 60 200

Září 2025
budova chaty Celkem
Po1 0 0
Út2 0 0
St3 0 30 30
Čt4 20 30 50
5 140 60 200
So6 140 60 200
Ne7 140 60 200
Po8 44 60 104
Út9 44 60 104
St10 44 0 44
Čt11 44 0 44
12 20 60 80
So13 20 60 80
Ne14 20 60 80
Po15 20 0 20
Út16 44 0 44
St17 44 30 74
Čt18 44 30 74
19 24 60 84
So20 24 60 84
Ne21 140 60 200
Po22 20 60 80
Út23 20 60 80
St24 20 60 80
Čt25 0 0
26 0 0
So27 0 0
Ne28 140 60 200
Po29 0 0
Út30 0 0

Říjen 2025
budova chaty Celkem
St1 0 0
Čt2 0 0
3 140 60 200
So4 140 60 200
Ne5 140 60 200
Po6 24 0 24
Út7 24 0 24
St8 24 30 54
Čt9 68 60 128
10 24 60 84
So11 96 60 156
Ne12 96 30 126
Po13 0 30 30
Út14 0 30 30
St15 96 30 126
Čt16 96 30 126
17 24 60 84
So18 24 60 84
Ne19 140 60 200
Po20 68 0 68
Út21 68 0 68
St22 68 0 68
Čt23 68 0 68
24 48 30 78
So25 0 30 30
Ne26 0 30 30
Po27 0 30 30
Út28 0 30 30
St29 140 60 200
Čt30 140 60 200
31 140 60 200

Listopad 2025
budova chaty Celkem
So1 140 60 200
Ne2 140 60 200
Po3 140 60 200
Út4 140 60 200
St5 140 60 200
Čt6 140 60 200
7 140 60 200
So8 140 60 200
Ne9 140 60 200
Po10 140 60 200
Út11 140 60 200
St12 140 60 200
Čt13 140 60 200
14 140 60 200
So15 140 60 200
Ne16 140 60 200
Po17 140 60 200
Út18 140 60 200
St19 140 60 200
Čt20 140 60 200
21 140 60 200
So22 140 60 200
Ne23 140 60 200
Po24 140 60 200
Út25 140 60 200
St26 140 60 200
Čt27 140 60 200
28 140 60 200
So29 140 60 200
Ne30 140 60 200

Prosinec 2025
budova chaty Celkem
Po1 140 60 200
Út2 140 60 200
St3 140 60 200
Čt4 140 60 200
5 140 60 200
So6 140 60 200
Ne7 140 60 200
Po8 140 60 200
Út9 140 60 200
St10 140 60 200
Čt11 140 60 200
12 140 60 200
So13 140 60 200
Ne14 140 60 200
Po15 140 60 200
Út16 140 60 200
St17 140 60 200
Čt18 140 60 200
19 140 60 200
So20 140 60 200
Ne21 140 60 200
Po22 140 60 200
Út23 140 60 200
St24 140 60 200
Čt25 140 60 200
26 140 60 200
So27 140 60 200
Ne28 140 60 200
Po29 140 60 200
Út30 140 60 200
St31 140 60 200

Leden 2026
budova chaty Celkem
Čt1 140 60 200
2 140 60 200
So3 140 60 200
Ne4 140 60 200
Po5 140 60 200
Út6 140 60 200
St7 140 60 200
Čt8 140 60 200
9 140 60 200
So10 140 60 200
Ne11 140 60 200
Po12 140 60 200
Út13 140 60 200
St14 140 60 200
Čt15 140 60 200
16 140 60 200
So17 140 60 200
Ne18 140 60 200
Po19 140 60 200
Út20 140 60 200
St21 140 60 200
Čt22 140 60 200
23 140 60 200
So24 140 60 200
Ne25 140 60 200
Po26 140 60 200
Út27 140 60 200
St28 140 60 200
Čt29 140 60 200
30 140 60 200
So31 140 60 200

Únor 2026
budova chaty Celkem
Ne1 140 60 200
Po2 140 60 200
Út3 140 60 200
St4 140 60 200
Čt5 140 60 200
6 140 60 200
So7 140 60 200
Ne8 140 60 200
Po9 140 60 200
Út10 140 60 200
St11 140 60 200
Čt12 140 60 200
13 140 60 200
So14 140 60 200
Ne15 140 60 200
Po16 140 60 200
Út17 140 60 200
St18 140 60 200
Čt19 140 60 200
20 140 60 200
So21 140 60 200
Ne22 140 60 200
Po23 140 60 200
Út24 140 60 200
St25 140 60 200
Čt26 140 60 200
27 140 60 200
So28 140 60 200

Březen 2026
budova chaty Celkem
Ne1 140 60 200
Po2 140 60 200
Út3 140 60 200
St4 140 60 200
Čt5 140 60 200
6 140 60 200
So7 140 60 200
Ne8 140 60 200
Po9 140 60 200
Út10 140 60 200
St11 140 60 200
Čt12 140 60 200
13 140 60 200
So14 140 60 200
Ne15 140 60 200
Po16 140 60 200
Út17 140 60 200
St18 140 60 200
Čt19 140 60 200
20 140 60 200
So21 140 60 200
Ne22 140 60 200
Po23 140 60 200
Út24 140 60 200
St25 140 60 200
Čt26 140 60 200
27 140 60 200
So28 140 60 200
Ne29 140 60 200
Po30 140 60 200
Út31 140 60 200

Duben 2026
budova chaty Celkem
St1 140 60 200
Čt2 140 60 200
3 140 60 200
So4 140 60 200
Ne5 140 60 200
Po6 140 60 200
Út7 140 60 200
St8 140 60 200
Čt9 140 60 200
10 140 60 200
So11 140 60 200
Ne12 140 60 200
Po13 140 60 200
Út14 140 60 200
St15 140 60 200
Čt16 140 60 200
17 140 60 200
So18 140 60 200
Ne19 140 60 200
Po20 140 60 200
Út21 140 60 200
St22 140 60 200
Čt23 140 60 200
24 140 60 200
So25 140 60 200
Ne26 140 60 200
Po27 140 60 200
Út28 140 60 200
St29 140 60 200
Čt30 140 60 200

Květen 2026
budova chaty Celkem
1 140 60 200
So2 140 60 200
Ne3 140 60 200
Po4 140 60 200
Út5 140 60 200
St6 140 60 200
Čt7 140 60 200
8 140 60 200
So9 140 60 200
Ne10 140 60 200
Po11 140 60 200
Út12 140 60 200
St13 140 60 200
Čt14 140 60 200
15 140 60 200
So16 140 60 200
Ne17 140 60 200
Po18 140 60 200
Út19 140 60 200
St20 140 60 200
Čt21 140 60 200
22 140 60 200
So23 140 60 200
Ne24 140 60 200
Po25 140 60 200
Út26 140 60 200
St27 140 60 200
Čt28 140 60 200
29 140 60 200
So30 140 60 200
Ne31 140 60 200

Červen 2026
budova chaty Celkem
Po1 140 60 200
Út2 140 60 200
St3 140 60 200
Čt4 140 60 200
5 140 60 200
So6 140 60 200
Ne7 140 60 200
Po8 140 60 200
Út9 140 60 200
St10 140 60 200
Čt11 140 60 200
12 140 60 200
So13 140 60 200
Ne14 140 60 200
Po15 140 60 200
Út16 140 60 200
St17 140 60 200
Čt18 140 60 200
19 140 60 200
So20 140 60 200
Ne21 140 60 200
Po22 140 60 200
Út23 140 60 200